Перечень образовательных программ
Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы |
||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
06.06.01 Биологические науки | Аспирантура | 4 года | - | - | - |
36.06.01 Ветеринария и зоотехния | Аспирантура | 3 года | - | - | до 23.05.22 |
Информация о языках, на которых осуществляется обучение
РУССКИЙ
Документы, регламентирующие образовательный процесс
N п/п | Образовательная программа | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин |
Календарный учебный график | Практики | Методические и иные документы |
Аспирантура |
||||||
2 | 06.06.01 Биологические науки Ссылка на ООП (03.01.06 Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) |
Ссылка на УП (03.01.06 – Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) |
|
Ссылка на КУГ (03.01.06 Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) |
|
|
6 | 36.06.01 Ветеринария и зоотехния Ссылка на ООП (06.02.09 Звероводство и охотоведение) |
Ссылка на УП (06.02.09 Звероводство и охотоведение) |
|
Ссылка на КУГ (06.02.09 Звероводство и охотоведение, заочная) |
|
|
Информация о численности обучающихся
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||
Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | ||||||
06.06.01 | Биологические науки | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема (по состоянию на 01.09.2021)
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | ||||||||
06.06.01 | Биологические науки | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
36.00.00 | Ветеринария и зоотехния | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Приказы, содержащие информацию о результатах приема, перевода, отчисления, восстановления: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | ||||
Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | |||||||
06.06.01 | Биологические науки | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | ||||
36.00.00 | Ветеринария и зоотехния | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления
ИНФОРМАЦИЯ
- Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления
- Направления научно-исследовательской деятельности
- Перечень изданных и принятых к публикации статей
- Перечень патентов, полученных на разработки
- Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности (база)